Malli | VAZ-2108 | VAZ-21081 | VAZ-21083 | VAZ-21083-20 | |
---|---|---|---|---|---|
Moottori | 2108 | 21081 | 21083 | 2111-80 | 2111 |
Sylinterin tilavuus, litraa | 1,288 | 1,099 | 1,499 | ||
polttoaine järjestelmä | kaasutin | monipisteruisku | |||
Teho hv | 63 | 55 | 71 | 71 | 78 |
perusmallin varustelu | standard | standard | norma | norma | lux |
oikealta ohjattava malli | VAZ-21086 | VAZ-21087 | VAZ-21088 | - | - |
3-ovisessa mallissa Standard varustelu kattaa Samaran perusvarustelun, mm. alkuperäisen matalan kojelaudan. Norma versiossa lisäksi uusi etuosan muotoilu ns. pitkillä lokasuojilla ja Lux versiossa edellisten lisäksi korkea kojelauta ja osassa autoja sähkötoimiset ikkunan nostimet, keskuslukitus, ajotietokone, penkinlämmittimet
| Lux-varustelu, 1,3 kaasutin moottori, elektronisella sytytyksellä |
---|---|
| Norma-varustelu, 1,5 kaasutin moottori |
| Lux-varustelu, 1,5 kaasutin moottori, elektronisella sytytyksellä |
| Vientimalli, 1,5 ruiskumoottorilla |
| Samara-2 kojelauta, 1,5 ruiskumoottorilla |