| Malli | 1,3 3-ov | 1,1 City |
|---|---|---|
| Tyyppi | VAZ-2108 | VAZ-21081 |
| myyty vuosina | 1986-1996 | 1989-1991 |
| MITAT JA SUORITUSARVOT | ||
| pituus | 4006 mm | |
| leveys (ilman peilejä) | 1650 mm | |
| korkeus (ilman kuormaa) | 1402 mm | |
| akseliväli | 2460 mm | |
| raideleveys etu/taka | 1390/1360 mm | |
| korinylitys etu/taka | 785/761 mm | |
| rekisteröity | 5 henkilölle | |
| omapaino | 920 kg | 920 kg |
| kantavuus | 450 kg | |
| tavaratila | 330/640 litraa | |
| kääntösäde | 5,2 metriä | |
| jarrutusmatka, kuivalla ja tasaisella asvalttitiellä nopeudesta 80 km/h | 38 metriä | |
| huippunopeus | 148 km/h | 140 km/h |
| kiihtyvyys 0-100 km/h | 16 s | 20 s |
| MOOTTORI | ||
| Tyyppi | VAZ-2108 | VAZ-21081 |
| malli, sijainti | nelisylinterinen, nelitahtinen, rivimoottori edessä poikittain | |
| sylinterin tilavuus | 1,288 litraa | 1,099 litraa |
| sylinterin halkaisija x iskunpituus | 76×71 mm | 76×60,6 mm |
| puristus suhde | 9,9 | 9,0 |
| venttiilejä per sylinteri | 2 | |
| Suurin teho | 48 kW 65 hv 5600 r/min | 41 kW 56 hv 5600 r/min |
| suurin vääntö | 96 Nm 3500 r/min | 80,5 Nm 3500 r/min |
| tyhjäkäynnin kierrosluku | 800-850 r/min | |
| sylinterien työjärjestys | 1-3-4-2 | |
| polttoainejärjestelmä | DAAZ Solex kaksikurkkuinen alaimukaasutin 2108-1107010 | DAAZ Solex kaksikurkkuinen alaimukaasutin 21081-1107010 |
| polttoaine | vähintään 92 oktaaninen bensiini | |
| VOIMANSIIRTO | ||
| kytkin | kuiva, yksilevyinen | |
| kytkimen käyttö | vaijerikäyttöinen | |
| vaihteisto | neli tai viisivaihteinen, kaikki eteenpäinajovaihteen synkronisoitu | nelivaihteinen, kaikki eteenpäinajovaihteen synkronisoitu |
| vaihteiston välitykset vaihteisto ensimmäinen vaihde toinen vaihde kolmas vaihde neljäs vaihde viides vaihde peruutus vaihde |
VAZ-2108(3) 3,636 1,95 1,357 0,941 (0,784) 3,53 |
VAZ-2108 3,636 1,95 1,357 0,941 – 3,53 |
| vetopyörästö | 3,94 tai 4,13 | |
| vetotapa | etupyöräveto | |
| ALUSTA | ||
| etujousitus | joustintuet, poikittaiset tukivarret sekä kallistuksen vakaaja | |
| takajousitus | yhdysheiluriakselisto, joustintuet | |
| vanne | teräslevypyörä | |
| vanne koko | 4,5J-13H2 tai 5J-13H2 | |
| rengas | sisärenkaaton vyörengas | |
| rengas koko | 165/70R13 | |
| OHJAUS | ||
| ohjausjärjestelmän kuvaus | hammastanko-ohjaus, nivelletty ohjausakseli | |
| JARRUT | ||
| käyttöjarru, edessä | levyt, automaattisäätöiset | |
| käyttöjarru, takana | rummut, automaattisäätöiset | |
| käyttöjarrujärjestelmä | hydraulinen, kaksipiirinen, alipainetehostin, takajarrujen paineentasausventtiili | |
| seisontajarru | käsikäyttöinen, vaijerivälitteinen, takajarruihin vaikuttava | |
| SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | ||
| tyyppi | 12V, miinusmaadoitteinen | |
| akku | 6ST-55A, 55 Ah | |
| laturi | 37.3701 tyyppinen 55A | |
| käynnistin moottori | 29.3708 tyyppinen, teho 1,3 kW | |
| virranjakaja | 40.3706 kärjetön, keskipako ja alipainesäätimellä | 40.3706-10 kärjetön, keskipako ja alipainesäätimellä |
| KORI JA VARUSTEET | ||
| tyyppi | VAZ-2108 | |
| malli | kokometallinen, itsekantava, kolmiovinen monikäyttöinen | |
| kojelauta | 2108 | |
| Malli | 1,5 3-ov | 1,5i 3-ov |
|---|---|---|
| Tyyppi | VAZ-21083 | VAZ-21083-20 |
| myyty vuosina | 1987-1995 | 1995-2003 |
| MITAT JA SUORITUSARVOT | ||
| pituus | 4006 mm | |
| leveys (ilman peilejä) | 1650 mm | |
| korkeus (ilman kuormaa) | 1402 mm | |
| akseliväli | 2460 mm | |
| raideleveys etu/taka | 1390/1360 mm | |
| korinylitys etu/taka | 785/761 mm | |
| rekisteröity | 5 henkilölle | |
| omapaino | 920 kg | 1010 kg |
| kantavuus | 450 kg | |
| tavaratila | 330/640 litraa | |
| kääntösäde | 5,2 metriä | |
| jarrutusmatka, kuivalla ja tasaisella asvalttitiellä nopeudesta 80 km/h | 38 metriä | |
| huippunopeus | 156 km/h | 155 km/h |
| kiihtyvyys 0-100 km/h | 13 s | 12,5 s |
| MOOTTORI | ||
| Tyyppi | VAZ-21083 | VAZ-2111-83 |
| malli, sijainti | nelisylinterinen, nelitahtinen, rivimoottori edessä poikittain | |
| sylinterin tilavuus | 1,499 litraa | 1,499 litraa |
| sylinterin halkaisija x iskunpituus | 82×71 mm | 82×71 mm |
| puristus suhde | 9,9 | |
| venttiilejä per sylinteri | 2 | |
| Suurin teho | 55 kW 75 hv 5600 r/min | 52 kW 71 hv 4800 r/min |
| suurin vääntö | 106 Nm 3500 r/min | 118 Nm 2800 r/min |
| tyhjäkäynnin kierrosluku | 800-850 r/min | 850 +/-50 r/min |
| sylinterien työjärjestys | 1-3-4-2 | |
| polttoainejärjestelmä | DAAZ Solex kaksikurkkuinen alaimukaasutin 21083-1107010 | GM elektroninen monipisteruiskutus |
| polttoaine | vähintään 92 oktaaninen bensiini | lyijytön 95 oktaaninen bensiini |
| VOIMANSIIRTO | ||
| kytkin | kuiva, yksilevyinen | |
| kytkimen käyttö | vaijerikäyttöinen | |
| vaihteisto | neli tai viisivaihteinen, kaikki eteenpäinajovaihteen synkronisoitu | viisivaihteinen, kaikki eteenpäinajovaihteen synkronisoitu |
| vaihteiston välitykset vaihteisto ensimmäinen vaihde toinen vaihde kolmas vaihde neljäs vaihde viides vaihde peruutus vaihde |
VAZ-2108(3) 3,636 1,95 1,357 0,941 (0,784) 3,53 |
VAZ-21083 3,636 1,95 1,357 0,941 0,784 3,53 |
| vetopyörästö | 3,94 tai 4,13 | |
| vetotapa | etupyöräveto | |
| ALUSTA | ||
| etujousitus | joustintuet, poikittaiset tukivarret sekä kallistuksen vakaaja | |
| takajousitus | yhdysheiluriakselisto, joustintuet | |
| vanne | teräslevypyörä | |
| vanne koko | 4,5J-13H2 tai 5J-13H2 | |
| rengas | sisärenkaaton vyörengas | |
| rengas koko | 165/70R13 | |
| OHJAUS | ||
| ohjausjärjestelmän kuvaus | hammastanko-ohjaus, nivelletty ohjausakseli | |
| JARRUT | ||
| käyttöjarru, edessä | levyt, automaattisäätöiset | |
| käyttöjarru, takana | rummut, automaattisäätöiset | |
| käyttöjarrujärjestelmä | hydraulinen, kaksipiirinen, alipainetehostin, takajarrujen paineentasausventtiili | |
| seisontajarru | käsikäyttöinen, vaijerivälitteinen, takajarruihin vaikuttava | |
| SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | ||
| tyyppi | 12V, miinusmaadoitteinen | |
| akku | 6ST-55A, 55 Ah | |
| laturi | 37.3701 tyyppinen 55A | 94.3701 tyyppinen 80A |
| käynnistin moottori | 29.3708 tyyppinen, teho 1,3 kW | |
| virranjakaja | 40.3706 kärjetön, keskipako ja alipainesäätimellä | jakajaton, GM elektroninen suorasytytys |
| KORI JA VARUSTEET | ||
| tyyppi | VAZ-2108 | |
| malli | kokometallinen, itsekantava, kolmiovinen monikäyttöinen | |
| kojelauta | 2108 | |
TÄYTTÖTILAVUUDET
polttoainesäiliö 42 litraa 95E
moottori jäähdytysjärjestelmä mukaanlukien lämmityslaite 7,8 litraa jäähdytysneste
moottorin voitelujärjestelmä 3,5 litraa moottoriöljy
vaihteisto 4-vaiht. 3,1 litraa moottoriöljy
vaihteisto 5-vaiht. 3,3 litraa moottoriöljy
iskunvaimennin etujousituksessa 0,31 litraa iskunvaimennin öljy
iskunvaimennin takajousituksessa 0,25 litraa iskunvaimennin öljy
jarrujärjestelmä 0,435 litraa jarruneste DOT-4
lasin-/valojenpesunestesäiliö 4,2 litraa* vesi/lasinpesuneste
*säiliön malista riippuen
SÄÄTÖARVOT
ventiilin välykset kylmässä moottorissa
imuventtiili 0,2 +/- 0,05
pakoventtiili 0,35 +/- 0,05
minimi kierrosluku tyhjäkäynnillä 750-800 r/min
pienin öljynpaine 5600 r/min 4,5-6,5 kp/cm2
pienin öljynpaine tyhjäkäynnillä 0,8 kp/cm2
jäähdytysnesteen pinnan korkeus paisuntasäiliössä 25-30 mm min. merkin yläpuolella
laturinhihnan taipuma 10 kp voimalla painettaessa 10 – 15 mm
– moniurahihna 6-7 mm
sytytystulppien kärkiväli – kaasutin malli 0,7 – 0,8 mm
sytytystulppien kärkiväli – ruisku malli 1,00 – 1,13 mm
sytytyksen ennakko 1100 moottori 6 +/- 1 astetta ennen ykk
sytytyksen ennakko 1300 moottori 1 +/- 1 astetta ennen ykk
sytytyksen ennakko 1500 moottori 4 +/- 1 astetta ennen ykk
kytkin polkimen kokonaisliike 125 – 135 mm
ohjauspyörän vapaaliike 5 ast
etupyörien auraus kuormitettuna 0 +/-1 mm
etupyörien camber-kulma kuormitettuna 0 ast 30′
etupyörien Caster-kulma kuormitettuna 1 ast 30′ +/-30′
jarrujen kitkapinnan minimi paksuus 1,5 mm
renkaiden ilmanpaineet edessä-takana 1,9-2,0